Dans cet article, vous allez découvrir l'analyse de la qualité des données effectuée par Detect. L'article est divisé en plusieurs sections :
- Qu'est-ce que détecter la qualité des données ?
- Raisons rejetées
- Avertissements sur la qualité des données
- Qualité des données dans l'interface utilisateur
- Qualité des données dans les tableaux de bord
Qu'est-ce que détecter la qualité des données ?
Detect est un produit qui analyse de grandes quantités de données. Une mauvaise qualité des données peut donc devenir critique pour générer des résultats de bonne qualité. Par conséquent, Detect évalue chaque bâtiment avec détail pour maintenir un niveau minimum de qualité des données.
Supposons qu'il y ait une mauvaise configuration, entraînant des problèmes tels que des données pertinentes manquantes ou des données de consommation inexactes. Dans ce cas, le bâtiment sera rejeté et ne générera pas de résultats dans Détecter ni ne sera utilisé pour la comparaison avec d'autres bâtiments.
Dans d'autres cas, le bâtiment sera accepté et générera des résultats dans Detect. Toutefois, l’acceptation ne garantit pas une qualité parfaite des données. Par conséquent, une analyse plus détaillée est menée pour identifier d’éventuels avertissements légers ou graves liés à la qualité des données.
Les sections suivantes expliquent pourquoi un bâtiment peut être rejeté et décrivent les catégories de qualité des données analysées dans le logiciel.
Raisons rejetées
Lorsqu'un bâtiment est mis au rebut, cela peut être dû à deux raisons :
- Problèmes concernant la configuration du compte ou les données de localisation
- Problèmes concernant les données de consommation
Problèmes concernant la configuration du compte ou les données de localisation
Groupe de qualité des données | Erreur | Description |
Compteur de référence | Sans dispositif de référence électrique | L'appareil de référence électrique n'a pas été configuré pour cet emplacement |
Coordonnées | Sans coordonnées | L'emplacement est supprimé car il n'est pas possible de récupérer les coordonnées de l'emplacement |
Coordonnées erronées | L'emplacement est ignoré car le fournisseur de géolocalisation ne peut pas obtenir une adresse valide à partir des coordonnées configurées. | |
Données météo | Aucune donnée météo | L'emplacement est ignoré s'il n'est pas possible de récupérer les degrés-jours et/ou les données de température. |
Surface | Mauvaise surface | The configured surface was <10m2 and with the consumption data available, Detect was unable to estimate a new surface that would yield reasonable specific consumption results. |
Sans surface | La surface configurée était de <10m2 et avec les données de consommation disponibles, Detect n'a pas pu estimer une surface. | |
Consommation spécifique élevée avec mois manquants | La consommation spécifique est trop élevée et il manque des données | |
Surface estimée (uniquement si surface de localisation = 1m2) | Faible consommation spécifique sans mois manquants | Même sans données manquantes, la localisation est rejetée car après imputation d'une surface, la consommation spécifique est trop faible. |
Consommation spécifique élevée sans mois manquants | Même sans données manquantes, la localisation est rejetée car après imputation d'une surface la consommation spécifique est trop élevée. | |
Faible consommation spécifique projetée | Après avoir imputé la surface pour cet emplacement et comblé les lacunes de données, l'emplacement est rejeté car la consommation spécifique est trop faible. | |
Consommation spécifique projetée élevée | Après avoir imputé la surface pour cet emplacement et comblé les lacunes de données, l'emplacement est rejeté car la consommation spécifique est trop élevée. |
Problèmes concernant les données de consommation
Catégorie | Erreur | Description |
Lacunes dans les données | Sans lectures | L'emplacement est rejeté s'il ne contient aucune lecture d'énergie active. |
Lacunes dans les données de consommation pertinentes, données manquantes pour les premiers mois | Cette erreur se produit s'il manque des données dans les premiers mois de la période de 12 mois. | |
Lacunes dans les données de consommation pertinentes, données manquantes pour les mois intermédiaires |
Cette erreur se produit s'il manque des données dans les mois intermédiaires de la période de 12 mois. |
|
Lacunes dans les données de consommation pertinentes, données des derniers mois manquantes | Cette erreur se produit s'il manque des données dans les derniers mois de la période de 12 mois. | |
Lacunes dans les données de consommation pertinentes, données manquantes pour certains mois | Cette erreur se produit s'il manque des données réparties sur la période de 12 mois. | |
Lacunes dans les données de consommation pertinentes, aucune donnée mensuelle manquante | Cette erreur se produit s'il manque des données mais qu'elles ne correspondent pas à un mois complet. | |
Valeur de consommation | Consommation inférieure à un seuil défini | Cette erreur est générée si la consommation sur 12 mois (en tenant compte de la consommation perdue estimée dans les intervalles) est inférieure à 1500 kWh |
Consommation inférieure à un seuil défini, données des premiers mois manquantes | Cette erreur est générée si la consommation sur 12 mois est inférieure à 1500 kWh car il manque des données dans les premiers mois de la période de 12 mois. | |
Consommation inférieure à un seuil défini, données des mois intermédiaires manquantes | Cette erreur est générée si la consommation sur 12 mois est inférieure à 1500 kWh car il manque des données dans les mois intermédiaires de la période de 12 mois. | |
Consommation inférieure à un seuil défini, données des derniers mois manquantes | Cette erreur est générée si la consommation sur 12 mois est inférieure à 1500 kWh car il manque des données dans les derniers mois de la période de 12 mois. | |
Consommation inférieure à un seuil défini, données manquantes pour certains mois | Cette erreur est générée si la consommation sur 12 mois est inférieure à 1500 kWh car il manque des données dans les mois distribués de la période de 12 mois. | |
Consommation inférieure à un seuil défini, aucune donnée mensuelle manquante | Cette erreur est générée si la consommation sur 12 mois est inférieure à 1500 kWh car il manque des données mais il n'y a pas de mois spécifique manquant |
Avertissements sur la qualité des données
Parmi les emplacements acceptés, Detect recherche les avertissements de qualité des données légers et graves. Ceux-ci sont analysés dans les catégories suivantes :
- Données externes: Liées aux données météorologiques et aux jours fériés.
- Métadonnées: Liées à la configuration du compte.
- Surface: relatif aux valeurs valides pour la surface configurée.
- Géolocalisation: Lié aux coordonnées.
- Données mensuelles: Liées à des lacunes de données ou à des valeurs de consommation extrêmes.
- Données horaires: Liées à des lacunes de données ou à des valeurs de consommation extrêmes.
Pour chaque catégorie, Detect analyse plusieurs paramètres puis classe tous les bâtiments acceptés en « sans avertissements », « avec des avertissements légers » ou « avec des avertissements graves ».
Dans la section suivante, vous trouverez plus de détails sur les avertissements disponibles :
- Avertissements - Données externes
- Avertissements - Métadonnées
- Avertissements - Surface
- Avertissements - Géolocalisation
- Avertissements - Données mensuelles
- Avertissements - Données horaires
Avertissements - Données externes
Concept | Description | Type d'avertissement (léger/grave) |
Données d'une seule station météo | Cela devient un avertissement si les données proviennent de plusieurs stations météorologiques | Bénin |
Données d'une station météo à proximité | Cela devient un avertissement si les données proviennent d'une station météo éloignée du bâtiment |
|
Avertissements - Métadonnées
Concept | Description | Type d'avertissement (léger/grave) |
Tarifs configurés | Cela devient un avertissement si les prix ne sont pas configurés | Bénin |
Activité configurée correctement | Cela devient un avertissement si l'activité est configurée comme « Autre » | Bénin |
Secteur correctement configuré | Cela devient un avertissement si le secteur est configuré comme « Autre » | Bénin |
Températures de référence configurées correctement | Cela devient un avertissement si la température de référence pour le calcul des degrés-jours n'est pas configurée | Bénin |
Tarifs avec devise | Cela devient un avertissement si la devise pour les prix de l'électricité n'est pas disponible | Bénin |
Avertissements - Surface
Concept | Description | Type d'avertissement (léger/grave) |
Surface configurée | Cela devient un avertissement si la surface n'a pas été configurée | Bénin |
Surface configurée à portée (pas trop basse) | Cela devient un avertissement si la surface est plus basse que prévu | Bénin |
Surface configurée à portée (pas trop haute) | Cela devient un avertissement si la surface est plus haute que prévu | Bénin |
Surface configurée avec une valeur valide (supérieure à zéro) | Cela devient un avertissement si la surface est nulle ou négative | Bénin |
Avertissements - Géolocalisation
Concept | Description | Type d'avertissement (léger/grave) |
Avec code postal | Cela devient un avertissement s'il n'y a pas de code postal | Bénin |
Code postal et coordonnées cohérents | Cela devient un avertissement si le code postal et les coordonnées ne correspondent pas | Bénin |
Code postal correct | Cela devient un avertissement si le code postal configuré ne correspond pas au format attendu pour son pays. | Bénin |
Pays et coordonnées cohérents | Cela devient un avertissement si le pays et les coordonnées ne correspondent pas | Bénin |
Avertissements - Données mensuelles
Concept | Description | Type d'avertissement (léger/grave) |
Consommation mensuelle complète |
Cela devient un avertissement s'il manque des valeurs de consommation mensuelles |
|
Consommation mensuelle sans interruption de démarrage | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation mensuelle sont manquantes au début de la période |
|
Consommation mensuelle sans écarts intermédiaires | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation mensuelle manquent au milieu de la période |
|
Consommation mensuelle sans combler les écarts | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation mensuelle sont manquantes à la fin de la période |
|
Consommation mensuelle avec valeurs valides (sans valeurs négatives) | Cela devient un avertissement s'il y a des valeurs de consommation mensuelles négatives | Grave |
Consommation mensuelle avec valeurs valides (sans zéros) | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation mensuelle sont de 0 |
|
Consommation mensuelle dans la fourchette (sans valeurs trop basses) | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation mensuelle sont considérées comme trop faibles |
|
Consommation mensuelle dans la fourchette (sans valeurs trop élevées) | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation mensuelle sont considérées comme trop élevées |
|
Avertissements - Données horaires
Concept | Description | Type d'avertissement (léger/grave) |
Consommation horaire avec valeurs valides (sans zéros) | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation horaire sont à 0 |
|
Consommation horaire sans écarts de démarrage | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation horaire sont manquantes au début de la période |
|
Consommation horaire sans écarts intermédiaires | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation horaire sont manquantes au milieu de la période |
|
Consommation horaire sans interruption | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation horaire sont manquantes à la fin de la période |
|
Consommation horaire avec valeurs valides (pas de valeurs négatives) | Cela devient un avertissement s'il y a des valeurs de consommation horaire négatives |
|
Consommation horaire dans la fourchette (pas de valeurs trop élevées) | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation horaire sont considérées comme trop élevées |
|
Consommation horaire dans la fourchette (aucune valeur trop basse) | Cela devient un avertissement si les valeurs de consommation horaire sont considérées comme trop basses |
|
Les consommations horaires et mensuelles correspondent | Cela devient un avertissement s'il y a une incohérence entre les valeurs de consommation horaire et mensuelle manquantes |
|
Consommation horaire sans valeurs répétées | Cela devient un avertissement s'il y a trop de valeurs de consommation horaire répétées |
Grave |
Qualité des données dans l'interface utilisateur
Dans la vue du portefeuille dans Detect, il existe trois sections différentes liées à la qualité des données :
- Résumé de l'état du portefeuille
- Statut détaillé du portefeuille
- Description des erreurs et des avertissements
Résumé de l'état du portefeuille
La vue récapitulative de l'état du portefeuille affiche un résumé de l'état de la qualité des données du compte, via un graphique à secteurs et des barres empilées.
Le graphique à secteurs montre le nombre d'emplacements qui ont été rejetés en rouge ; et parmi ceux qui ont été acceptés, la répartition entre ceux qui n'ont aucun avertissement (en vert, 0 dans la capture d'écran ci-dessous), ceux qui ont des avertissements légers (en jaune) et ceux qui ont des avertissements graves (en orange).
Les barres empilées montrent la répartition des avertissements parmi chaque catégorie analysée :
Le nombre d'emplacements rejetés est le même dans toutes les catégories puisqu'ils ont été rejetés avantl'analyse des avertissements et n'appartiennent donc à aucune catégorie. Chaque emplacement apparaît une fois dans chaque catégorie.
Statut détaillé du portefeuille
La section sur l'état détaillé du portefeuille renvoie vers un tableau qui inclut tous les emplacements du compte avec toutes les raisons possibles de rejet ou d'analyse des avertissements :
Description des erreurs et des avertissements
Cette section présente les concepts analysés dans chaque catégorie pour les emplacements acceptés. À titre d’exemple, la catégorie de consommation horaire :
En prenant comme exemple la première ligne, « Consommation horaire avec valeurs valides (sans zéros) » :
- 57 emplacements dans ce compte ont une consommation horaire valide sans zéros
- 4 ont des avertissements légers (ont quelques zéros dans leur consommation)
- 2 ont des avertissements sévères (beaucoup de zéros à l'intérieur de leur consommation).
Qualité des données dans les tableaux de bord
Afin de vérifier les widgets préparés pour Détecter la qualité des données, veuillez consulter cet article.